Rapport: Personliste

         Beskrivelse:


Tre:  

Treff 9951 til 10000 av 10686   » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... 214» Neste»

# Person ID Fullt navn Født dato
9951 I9744  Siri Persdt Eidem  1835 
9952 I304  Siri Persdt. Grøtte  28 Okt 1859 
9953 I4932  Siri Persdt. Aune  1809 
9954 I6024  Siri Persdt. Solem  1862 
9955 I4790  Siri Sjursdt. Sesseng  1790 
9956 I9042  Siri Tomsadt. Engan  1800 
9957 I2452  Sirianna Petterdt. Hilmo  1882 
9958 I10990  Sissel Ellevsdtr.  1850 
9959 I77  Sissel Bersvendsdtr. Uglem  1864 
9960 I1047  Sissel Nilsdt. Solem  1860 
9961 I3602  Sissel Persdt. Rønsberg  1801 
9962 I337  Sissel Renaldsdt. Slind  1859 
9963 I7722  Sissel Sivertdt Slind   
9964 I1652  Sissil Sivertsdtr. Slind  1876 
9965 I186  Sivert Ols.  1866 
9966 I454  Sivert Haarstad  1865 
9967 I743  Sivert Ols.  1869 
9968 I784  Sivert Haarstad  1849 
9969 I1091  Sivert Berge  1862 
9970 I1339  Sivert Peters.  1866 
9971 I9255  Sivert Kristiansen  1832 
9972 I9921  Sivert HÃ¥rstad  1862 
9973 I10195  Sivert SÃ¥mstad  1845 
9974 I10511  Sivert Olsen  1831 
9975 I10604  Sivert Halvardsen  1863 
9976 I10680  Sivert Uglem  1862 
9977 I2655  Sivert Haldorsen  1816 
9978 I570  Sivert Anders. Dragsten  1856 
9979 I3589  Sivert Anders. HÃ¥rstad  1844 
9980 I1678  Sivert Andreassen Stokke  1871 
9981 I1629  Sivert B. Dragsten  1874 
9982 I1801  Sivert Bernts. RenÃ¥  1874 
9983 I457  Sivert Bersvendsen Dragsten  1848 
9984 I11250  Sivert E. Lovsnes  1874 
9985 I3607  Sivert Eriksen Solem  1849 
9986 I954  Sivert Estens. Dragsten  1881 
9987 I1658  Sivert Estensen BÃ¥rdsgÃ¥rd  1876 
9988 I1122  Sivert Gunnars. Eggen  1880 
9989 I1599  Sivert Gunnarsen Sesseng  1874 
9990 I4802  Sivert Haldors. Garberg  1816 
9991 I1035  Sivert Haldorsen Garberg  1875 
9992 I4955  Sivert Halvards. Solem  1819 
9993 I4350  Sivert Halvorsen Lilleevjen  1884 
9994 I637  Sivert Ingebrigtsen Kulset  1860 
9995 I2182  Sivert Ivers. Solem  1890 
9996 I2203  Sivert Johns. Eidem  1894 
9997 I135  Sivert Johnsen Eidem  16 Sep 1815 
9998 I557  Sivert Johnsen Lilleevjen  1861 
9999 I1222  Sivert Jonsen Eidem  14.04.1821 
10000 I10029  Sivert Jonsen Fosshaugen  1842 


«Forrige «1 ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... 214» Neste»