Rapport: Personliste

         Beskrivelse:


Tre:  

Treff 9001 til 9050 av 10686   » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... 214» Neste»

# Person ID Fullt navn Født dato
9001 I11077  Per Einarsen  1802 
9002 I313  Per Olsen  1796 
9003 I444  Per Peders. Stamnes  1835 
9004 I4727  Per Andersen Høiby  1812 
9005 I8978  Per Andersen Bjerken  1837 
9006 I811  Per Andersen. Uglem  1856 
9007 I277  Per Anderssen Fuglem  1788 
9008 I8606  Per Anderssen Bromstadtrøen  1802 
9009 I4438  Per Arnsen Kallar  1779 
9010 I5832  Per Arnsen Kvello  1781 
9011 I4041  Per Bardos. Flønes  1809 
9012 I4116  Per Bardosen Heggset  1797 
9013 I3743  Per Bersvends. Slind  1845 
9014 I530  Per Bersvendsen Solem  1834 
9015 I4965  Per Bersvens. Dragsten  1790 
9016 I5266  Per Bjørnsen Fuglem  1832 
9017 I7769  Per Eliassen Aune  1836 
9018 I8014  Per Eriksen Hoem  1795 
9019 I2160  Per Estensen Rønsberg  1890 
9020 I3489  Per Estensen Moslet  1855 
9021 I4939  Per Estensen Rønsberg  1828 
9022 I6170  Per Estensen Kolset  1824 
9023 I2225  Per Gunders. Garberg  1900 
9024 I345  Per Gunnars. Nervik  1812 
9025 I4667  Per Gunnars. Stamnes  1851 
9026 I197  Per Gunnarsen Lien  1829 
9027 I3347  Per Gunnarsen Garberg  1830 
9028 I3398  Per Haldors. Grøtte  1793 
9029 I4513  Per Haldors. Grøtte  1783 
9030 I5245  Per Haldorsen Grøtte  1793 
9031 I287  Per Haldorsen. Grøtte  1853 
9032 I1019  Per Henriksen Grøtte  1854 
9033 I5219  Per Henriksen Grøtte  1790 
9034 I6201  Per Ingebriktsen Flønesaunet  1831 
9035 I4995  Per Johnsen Rolseth  1843 
9036 I302  Per Johnsen. Grøtte  1834 
9037 I331  Per Johnsen. SvinÃ¥s  1831 
9038 I4929  Per Jonas. Solem  1804 
9039 I4272  Per Jonsen Stokkmo  1826 
9040 I4439  Per Jonsen Lilleevjen  1856 
9041 I5377  Per Jonsen Stokke  1803 
9042 I6133  Per Jonsen Tronsaunet  1821 
9043 I8024  Per Jonsen Sandvik  1832 
9044 I9761  Per Jonsen HÃ¥rstad  1818 
9045 I4647  Per Jørns. Eggen  1798 
9046 I4722  Per Lars. Fossum  1863 
9047 I4806  Per Lars. Krogstad  1823 
9048 I1112  Per Larss. Lekvoll  1825 
9049 I8984  Per Larssen Havdalsbakken  1846 
9050 I3537  Per Mikkelsen Dyrdal  1826 


«Forrige «1 ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... 214» Neste»