Rapport: Personliste

         Beskrivelse:


Tre:  

Treff 8701 til 8750 av 10686   » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... 214» Neste»

# Person ID Fullt navn Født dato
8701 I9259  Pauline Jonsdt. Fossum  4 Mar 1886 
8702 I2050  Pauline Olsd. Einan  1892 
8703 I4876  Pauline Tomasdt. Kulset  1880 
8704 I8809  Paxson James Sellers  21 Apr 2008 
8705 I5721  Pearl Rønsberg  13 Jun 1926 
8706 I10582  Pearl Ellinor Dragsten   
8707 I10034  Pearl M. Uglem  1901 
8708 I8269  Pearl Ovel Maury Kyllo  15Jul 1910 
8709 I385  Peder Pedersen  12 Sep 1827 
8710 I389  Peder Peders.  1860 
8711 I608  Peder Peders.  1829 
8712 I621  Peder Bersvends.  1874 
8713 I729  Peder Siverts.  1837 
8714 I731  Peder Siverts.  1869 
8715 I746  Peder Andreass.  1860 
8716 I1011  Peder Arnts.  1878 
8717 I1023  Peder Endres.  1862 
8718 I1130  Peder Alberts.  1867 
8719 I1242  Peder Thoms.  1862 
8720 I1287  Peder Ols.  1877 
8721 I1312  Peder Balstad  1865 
8722 I1431  Peder Bratli  1866 
8723 I1446  Peder Flønes  1866 
8724 I1752  Peder Gunders.  1894 
8725 I4153  Peder Berge   
8726 I4893  Peder Evensen  1864 
8727 I4936  Peder Pedersen   
8728 I5332  Peder Hilmo  1897 
8729 I5349  Peder Bakke  1873 
8730 I5468  Peder Balstad  1859 
8731 I5583  Peder Hilmo  1831 
8732 I5716  Peder Rønsberg  8 Nov 1892 
8733 I6076  Peder Nilsen   
8734 I7666  Peder Carlsen  1884 
8735 I8311  Peder Norbye   
8736 I8317  Peder Norbye   
8737 I9835  Peder Lien   
8738 I10143  Peder Pedersen  1856 
8739 I10263  Peder Garberg   
8740 I10269  Peder Dragsten  1885 
8741 I10411  Peder Nilsen  1 Nov 1866 
8742 I10424  Peder Grøtte  1879 
8743 I10570  Peder BÃ¥rdsgÃ¥rd  10 Mar 1872 
8744 I10816  Peder Nilsen  1867 
8745 I10827  Peder Schive  24 Sep 1874 
8746 I10857  Peder Slind  1880 
8747 I10968  Peder Eidem  1873 
8748 I11349  Peder Nordby  1823 
8749 I2702  Peder Dragsten  1890 
8750 I1705  Peder Pers. Grøtte  1873 


«Forrige «1 ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... 214» Neste»