Rapport: Personliste

         Beskrivelse:


Tre:  

Treff 851 til 900 av 10686   » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 214» Neste»

# Person ID Fullt navn Født dato
851 I1810  Arnt Torstens. Slind  1878 
852 I903  Arnt Torstensen Lilleevjen  1862 
853 I6529  Arron Mathiesen Smith  1 Aug 1969 
854 I9426  Art (Cora) Olson   
855 I5371  Arthur Leikvoll  1906 
856 I8003  Arthur Kile   
857 I9026  Arthur Uglem  1893 
858 I9419  Arthur Swenson   
859 I9539  Arthur Ingebretson  1892 
860 I9859  Arthur Nykkelmo  1913 
861 I10042  Arthur Leikvoll  1895 
862 I10191  Arthur Slind  25 Nov 1914 
863 I10238  Arthur Mebost  1897 
864 I10325  Arthur Røsset   
865 I10390  Arthur Christian Kjøsnes  25 Mai 1891 
866 I5778  Arthur Earling Aune  27 Mai 1896 
867 I10221  Arthur Helmer Solem  1912 
868 I9016  Arthur Miller Eidem  1897 
869 I4372  Arthur Milton Leiran  6 Jul 1910 
870 I5909  Arthur Olausen Samstad   
871 I5932  Arthur Olsen Sesseng  15 Mar 1895 
872 I9065  Arthur Samuel Bright   
873 I10686  Arthur Sigvald Uglem  1898 
874 I10187  Arthus Slind  ca 1902 
875 I2705  Artor Dragsten  1898 
876 I10812  Artur Haarstad  1907 
877 I10806  Artur Gerard Dragsten  1901 
878 I6430  Artur Norval Nelson  10 Des 1923 
879 I9446  Arvid Engeseth   
880 I9483  Arvid Swenson  24 Okt 1938 
881 I6594  Arville Robert Halvorson  31 Mai 1956 
882 I5305  Ã…se Andersdtr Bjerklie  1823 
883 I7433  Ashlee Nelson  7 Jan 1989 
884 I6892  Ashley Keller  1982 
885 I6745  Ashley Dawn Morgan  1990 
886 I8361  Ashley Eleonor Kadrams  9 Mar 1992 
887 I8657  Ashley Marie Ward  2 Jan 1984 
888 I8433  Ashten Cruz Pyle  7 Apr 2009 
889 I8893  Ashya Singleton  27 Mar 2004 
890 I1973  Aslaug Margrethe Pederdt. Rotvold  01 okt 1905 
891 I2047  Astri Schive  1906 
892 I8297  Astrid Josefine Valli  1911 
893 I11321  Aton Audvig Grande  1885 
894 I6531  Aubery Rose Lindsay  28 Mai 1982 
895 I5725  Audrey Rønsberg  21 Jun 1939 
896 I7391  Audrey Elizabeth Wigen  21 Jun 1978 
897 I3181  Audrey Kim Hannas  29 Aug 1970 
898 I5101  August James Johnson  9 Sep 1995 
899 I9079  Augusta Benson   
900 I10736  Augusta Bergitte Oksur  16 Sep 1867 


«Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 214» Neste»