Rapport: Personliste

         Beskrivelse:


Tre:  

Treff 8001 til 8050 av 10686   » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... 214» Neste»

# Person ID Fullt navn Født dato
8001 I1229  Ole Siverts.  1811 (1815) 
8002 I1249  Ole Thoms.  1866 
8003 I1257  Ole Thorstens.  1834 
8004 I1345  Ole Eggen  1867 
8005 I1465  Ole Mons.  1871 
8006 I1482  Ole Bersvends.  1880 
8007 I1581  Ole Anders.  1872 
8008 I1736  Ole Hoem  1874 
8009 I2375  Ole Halvors.  1841 
8010 I2376  Ole Gunders.  1851 
8011 I11029  Ole Persen  1854 
8012 I3843  Ole Ingebrigtsen d.y.  1801 
8013 I3859  Ole Gundersen  1901 
8014 I4238  Ole Hansen  1799 
8015 I4376  Ole Leiran  16 Okt 1881 
8016 I4492  Ole Persen  1776 
8017 I4890  Ole Evensen  1857 
8018 I5383  Ole Petterson   
8019 I5396  Ole Iversen   
8020 I5461  Ole Ingebrigtsen  1834 
8021 I5485  Ole Christophersen  1889 
8022 I5561  Ole Estensen  1799 
8023 I5589  Ole Hilmo  1869 
8024 I5703  Ole Rønsberg  22 Sep 1886 
8025 I6091  Ole Jonsen  1849 
8026 I11287  Ole Kjøsnes  1861 
8027 I6099  Ole Johnsen  1859 
8028 I7631  Ole Torgersen  ?? 
8029 I7695  Ole Olson  1 Jan 1871 
8030 I8172  Ole Kyllo   
8031 I9037  Ole Simonsen  11 Apr 1845 
8032 I9410  Ole Taraldsen  1782 
8033 I9414  Ole Jonsen  1859 
8034 I9747  Ole Tomassen  1798 
8035 I9858  Ole Nykkelmo  1909 
8036 I9930  Ole Ingebrigtsen  1846 
8037 I10007  Ole Einarsen  1773 
8038 I10011  Ole Ingebrigtsen  1819 
8039 I10053  Ole Lien   
8040 I10060  Ole Persen  1822 
8041 I10149  Ole Pedersen  1869 
8042 I10158  Ole PÃ¥lsen D.Y.  1810 
8043 I10197  Ole SÃ¥mstad  1852 
8044 I10296  Ole Persen  1850 
8045 I10362  Ole Jonsen  1827 
8046 I10373  Ole D.Y.  1809 
8047 I10397  Ole Olsen  1791 
8048 I10403  Ole Tomassen  1806 
8049 I10422  Ole Grøtte  1851 
8050 I10466  Ole Mikkelsen  1780 


«Forrige «1 ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... 214» Neste»