Rapport: Personliste

         Beskrivelse:


Tre:  

Treff 4801 til 4850 av 10686   » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 214» Neste»

# Person ID Fullt navn Født dato
4801 I2319  Johan Olai Peders. Bjerken  29 Mar 1907 
4802 I2327  Johan Olaus Peders. Moen  1900 
4803 I1785  Johan Ols. Eidem  1881 
4804 I2067  Johan Ols. Kulseth  1884 
4805 I2257  Johan Ols. Slind  1914 
4806 I370  Johan Olsen Haarstad  1836 
4807 I2199  Johan Olsen Klegseth  1893 
4808 I3583  Johan Olsen Dyrdal  1884 
4809 I6126  Johan Olsen Haarstad  1834 
4810 I6915  Johan Olsen HøgÃ¥s  1831 
4811 I648  Johan Peders. Uthus  1855 
4812 I2068  Johan Peders. Slind  1887 
4813 I2178  Johan Peders. Guldseth  1890 
4814 I4651  Johan Pers. Eggen  1842 
4815 I263  Johan Peter Grøtte  5 Okt 1847 
4816 I5982  Johan Peter Jonsen Sand  1843 
4817 I10698  Johan Petter Pedersen (Auran)  1855 
4818 I2737  Johan Petter Balstaddalen  1871 
4819 I1765  Johan Renals. Klegseth  1874 
4820 I2322  Johan Richard Johnsen Nessmo  28 okt 1903 
4821 I4435  Johan Simensen Korsvold  1860 
4822 I9254  Johan Sivertsen Voldset  1870 
4823 I660  Johan Tomass. Engan Kulset  1864 
4824 I1906  Johan Torstens. Lilleevjen  1886 
4825 I7659  Johan William Carlsen  1886 
4826 I969  Johanna Evjen  1881 
4827 I1151  Johanna Ols.  1872 
4828 I1807  Johanna Mebust  1892 
4829 I2060  Johanna Bell  1887 
4830 I6044  Johanna Eidem  31 Jan 1871 
4831 I7701  Johanna Olson  11 Jun 1890 
4832 I10203  Johanna Samstad  1893 
4833 I10283  Johanna Eidem  1899 
4834 I10760  Johanna Klegseth  1903 
4835 I11157  Johanna Krogstad  1893 
4836 I8702  Johanna "Jen" Joesphine Hemmer  5 Des 1920 
4837 I7808  Johanna (Jennie) Hagebak  11 Mai 1876 
4838 I131  Johanna Andersd. Hartz  1842 
4839 I1872  Johanna Andersdt Stokke  1876 
4840 I792  Johanna Eline Olsdt. Grøtte  1871 
4841 I6058  Johanna Eriksdt Eidem  1854 
4842 I8015  Johanna Haldorsdt. Hove  1792 
4843 I5672  Johanna Hansdt. Grøtte  1833 
4844 I887  Johanna Ingebrigtsdt Gjellien  1860 
4845 I188  Johanna Johnsd. Haave  1832 
4846 I2313  Johanna Johnsdt. Hoem  29 mai 1908 
4847 I4574  Johanna Johnsdt. Slind  1874 
4848 I3453  Johanna Jonsdt. Langli  1863 
4849 I779  Johanna Kristensdt. Eidem  1863 
4850 I889  Johanna Kristensdt. Sesseng  1859 


«Forrige «1 ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 214» Neste»