Rapport: Personliste

         Beskrivelse:


Tre:  

Treff 4351 til 4400 av 10686   » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 214» Neste»

# Person ID Fullt navn Født dato
4351 I10803  Ingemar Mentor Dragsten  1893 
4352 I251  Inger Gurine Truland  1829 
4353 I3729  Inger Kristine Bjørnsdt. Velve  1923 
4354 I2638  Inger Larsdt. NygÃ¥rd  1928 
4355 I10551  Inghild Karnette Solem  1901 
4356 I10185  Ingram Slind   
4357 I4903  Ingram Melvin Paulsen  11 Mar 1903 
4358 I1136  Ingri Torstensdt. Lilleevjen  1866 
4359 I529  Ingrid Olsd.  1848 
4360 I940  Ingrid Karls.  1857 
4361 I1330  Ingrid Olsen  23 Okt 1881 
4362 I9981  Ingrid Ingulvsdtr  1786 
4363 I10117  Ingrid Halvardsdtr  1818 
4364 I5902  Ingrid Bersvensdt. Samstad  31 Mai 1863 
4365 I6262  Ingrid Estensdt Guldseth  1832 
4366 I5271  Ingrid Ingulfsdt. Ness  1786 
4367 I3727  Ingrid Jonsdt, Velve  1886 
4368 I3406  Ingrid Marie Olsdt. Engan  1877 
4369 I3946  Ingrid Olsdt SvinÃ¥s  1815 
4370 I3961  Ingrid Olsdt. Berge  1822 
4371 I471  Ingvald Moe  1854 
4372 I3837  Ingvald Ingebrigtsen  1899 
4373 I3857  Ingvald Gundersen  1897 
4374 I9793  Ingvald Eidem  1916 
4375 I9012  Ingvald Berthram Eidem  1896 
4376 I10114  Ingvald Emil Olsen  3 Apr 1890 
4377 I10154  Ingvald Johansen Flakne  1917 
4378 I9686  Ingvald Joseph Anderson  30 Des 1911 
4379 I8267  Ingvald Leonard Kyllo  9 Apr 1903 
4380 I7085  Ingvald Olai Haarstad  2 Jan 1898 
4381 I4426  Ingvald Olaus Balstad  4 Des 1913 
4382 I4853  Ingvald Pers. Lekvoll  1881 
4383 I5962  Ingvar Bardosen Eidem  1885 
4384 I3835  Inida Ingebrigtsen  1894 
4385 I7186  Inze Marie Westland  15 Feb 1935 
4386 I9305  Ione Jacobsen   
4387 I5010  Irene Morseth  1912 
4388 I10611  Irene Uglem  21 Jan 1909 
4389 I10691  Irene Haave   
4390 I3408  Irene Odence Balstad  14 Jul 1902 
4391 I5914  Irene Olausdt. Samstad   
4392 I10170  Irene Serine BÃ¥rdsgÃ¥rd  9 Jun 1895 
4393 I7761  Irene Tilnora Eggen  1912 
4394 I9490  Iris Laken   
4395 I8256  Irma Kyllo   
4396 I11095  Irma Marie Doherty  22 Des 1902 
4397 I8818  Irma Marie "Rum" Hoff  15 Aug 1915 
4398 I8816  Irvin Arthur Hoff  24 Sep 1908 
4399 I5125  Irvin Emanuel Johnson  30 Apr 1927 
4400 I8634  Irvin Lawrence Angst  31 Aug 1921 


«Forrige «1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 214» Neste»