Rapport: Personliste

         Beskrivelse:


Tre:  

Treff 3501 til 3550 av 10686   » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 214» Neste»

# Person ID Fullt navn Født dato
3501 I1276  Halvor B. Berge  1867 
3502 I318  Halvor Bardosen Moslett   
3503 I1326  Halvor Christensen Evjen  1864 
3504 I629  Halvor H. Kvello  1856 
3505 I2404  Halvor Halvors.. Aas  1855 
3506 I5306  Halvor Ingebrikts. Græsli  1794 
3507 I2588  Halvor Lars. Aas  1888 
3508 I1046  Halvor O. Solem  1861 
3509 I4464  Halvor Ols. Aas  1812 
3510 I994  Halvor Olsen Uglem  13. juni 1828 
3511 I3503  Halvor Olsen Evjen  1853 
3512 I1045  Halvor S. Solem  1856 
3513 I1241  Halvor Siverts. Solem  1856 
3514 I10555  Halvor Sverre Solem  1911 
3515 I754  Hanna Bakken  1876 
3516 I4389  Hanna Leiran  1896 
3517 I5524  Hanna Grøtte  1883 ca. 
3518 I7526  Hanna Guldseth  7 Okt 1899 
3519 I10266  Hanna Garberg   
3520 I10605  Hanna Uglem  22 Nov 1890 
3521 I10652  Hanna Didrikson   
3522 I10984  Hanna Gomo  1884 
3523 I4919  Hanna Bertine Henriksen  28 Aug 1893 
3524 I10316  Hanna Charlotte Lekvoll  1899 
3525 I5567  Hanna F. Høiby  21 Mar 1888 
3526 I2303  Hanna Gjertrue Bardosdt Rolseth  25 Sep 1912 
3527 I7997  Hanna Gurine Peterson   
3528 I2614  Hanna Johannesdt. Rotvold  1888 
3529 I2065  Hanna Johansdt. Grøtte  1890 
3530 I4497  Hanna Jonsdt. Garberg  24 Aug 1872 
3531 I3666  Hanna Jørgine Johansdt. Skjærvik  1878 
3532 I2526  Hanna Pedersd. Aas  1862 
3533 I1750  Hanna Serine Hansdt. Hatle Uglem  27 Feb 1872 
3534 I6111  Hannah Nykkelmo  1889 
3535 I8906  Hannah Frye   
3536 I8460  Hannah Beck Olson  22 Nov 2004 
3537 I7809  Hannah Ingemine Hagebak  3 Feb 1885 
3538 I6781  Hannah Marie Walton  1984 
3539 I246  Hans AlmÃ¥s  1838 
3540 I1086  Hans Skrogstad  1852 
3541 I1212  Hans Eidem  1883 
3542 I1327  Hans Olsen  1853 
3543 I4918  Hans Henriksen  06 Mai 1868 
3544 I6853  Hans Boyum  11 Des 1999 
3545 I7745  Hans Hendricksen  1868 
3546 I9834  Hans Dahl   
3547 I10569  Hans Alnes   
3548 I11004  Hans Thompson Kasson   
3549 I2175  Hans %(Einar)% Mebust  19 Jan 1907 
3550 I2465  Hans Anders. BrendÃ¥s  1879 


«Forrige «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 214» Neste»