Rapport: Personliste

         Beskrivelse:


Tre:  

Treff 3351 til 3400 av 10686   » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 214» Neste»

# Person ID Fullt navn Født dato
3351 I1594  Gurine PÃ¥lsdt. Berge  1868 
3352 I2231  Gurine Pedersdt. Moen  1889 
3353 I6922  Gurine Renaldsdt Klegseth  1870 
3354 I4872  Gurine Tomasdt. Brobakk  1883 
3355 I8310  Guro Haldorsdt. Berge  1858 
3356 I5974  Guro Johnsdt. Overvik  1851 
3357 I3397  Guro Olsdt. Øybakken  1800 
3358 I4450  Guro Olsdt. Samstad  1814 
3359 I4145  Guro Renaldsdt Eidem  1832 
3360 I2081  Guro Torsteinsdtr Gullseteggen   
3361 I600  Gurru T. Kulseth   
3362 I760  Guru Balstad  1877 
3363 I1671  Guru Johnsdtr. Hoem  1883 
3364 I5286  Guru Nilsdt. Sirmo  1854 
3365 I4763  Guru PÃ¥lsdt. Kjøsnes  1852 
3366 I9559  Gus Gliatis   
3367 I10664  Gusta HøyÃ¥ssanden  1894 
3368 I4035  Gustav Metlicke  1842 
3369 I10700  Gustav Pedersen (Auran)   
3370 I2652  Gustav Guldseth  1878 
3371 I7645  Gustav Adolph Carlsen  1884 
3372 I7648  Gustav Adolph Carlsen  1914 
3373 I4882  Gustav Adolph Gundersen Garberg  1890 
3374 I7536  Gustav Johnsen Overvik  10 Sep 1893 
3375 I7713  Gustav Julius Olson  11 Feb 1899 
3376 I10914  Gustav Marelius Grøtte  1894 
3377 I4967  Gustav Marius SvinÃ¥s  1889 
3378 I2573  Gustav Ols. Gresslivold  1903 
3379 I831  Guttorm Ingebrikts. Kjeldstad  1874 
3380 I3884  Guttorm Ingebrikts. Kjeldstad  1814 
3381 I1227  Guttorm O. Bell  1864 
3382 I1867  Guttorm Ols. Kjeldstad  1883 
3383 I7960  Gwendolyn Margaret Barnard  31 Mai 1954 
3384 I8523  Gwendolyn Nylene Hagebak  7 Des 1944 
3385 I7715  Gyda Sofie Henriette Olson  28 Apr 1903 
3386 I9944  H. Peterson   
3387 I5604  H. B. Jacobsen   
3388 I11231  H. J. (Pastor) Berg  27 Jan 1865 
3389 I9900  H. L. Hanson   
3390 I1700  Haakon Hansen Hatle Uglem  1876 
3391 I2325  Haakon Nils. Rønsberg  18 Mar 1909 
3392 I2574  Haakon Ols. Gresslivold  1908 
3393 I8419  Haakon Price Hagebak  19 Mar 1967 
3394 I71  Hafthor Andersen Uglem  1797 
3395 I75  Hafthor Bersvends. Uglem  1860 
3396 I897  Haftor Jonsen Uglem  1878 
3397 I657  Haftor Bersvendsen Slind  1861 
3398 I3827  Haftord Fredriksen  1771 
3399 I3897  Haftord Røssethaugen  1845 
3400 I10552  Hagbart Parnell Solem  1903 


«Forrige «1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 214» Neste»