Rapport: Personliste

         Beskrivelse:


Tre:  

Treff 3101 til 3150 av 10686   » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 214» Neste»

# Person ID Fullt navn Født dato
3101 I6349  Greg Heald  25 Nov 1966 
3102 I6764  Greg Di Dido  1970 
3103 I8377  Greggory Allen Iverson  7 Aug 1962 
3104 I11117  Gregory Giesa   
3105 I8646  Gregory Brian Leffert  21 Mar 1956 
3106 I7043  Gregory Charles Kirchner  1962 
3107 I6592  Gregory Duane Rønsberg  17 Mai 1957 
3108 I7045  Gregory Gabriel Robert Kirchner   
3109 I9713  Gregory M. Wold  22 Jun 1956 
3110 I9572  Gregory Stuart Hall   
3111 I7291  Gregory Wayne Tybor  16 Des 1996 
3112 I9445  Greta Sakrismo  1913 
3113 I3972  Gretchen Fuglem  1914 
3114 I8897  Gretchen Hoff  23 Feb 1940 
3115 I7689  Gretchen Rae Satre  05 okt 1943 
3116 I3876  Grim Tommassen Marstad  1856 
3117 I10732  Gudlaug Kristine Eidem  1916 
3118 I2446  Gudmund Petters. Hilmo  1865 
3119 I10742  Gudrun Eidem  1912 
3120 I10930  Gudrun Akre   
3121 I4780  Gudrun Ingelina Wick  2 Okt 19188 
3122 I4225  Gullaug Olsdt. Græsli  1830 
3123 I2478  Gullaug Sivertsdt. Aas  1878 
3124 I1624  Gunar Einers. Solem  1871 
3125 I11308  Gunda Juveland   
3126 I823  Gunder Belle  1865 
3127 I1167  Gunder Haarstad  1832 
3128 I1226  Gunder Sandberg  1860 
3129 I1506  Gunder Morseth  1870 
3130 I1655  Gunder Slind  1889 
3131 I3569  Gunder Slind   
3132 I3856  Gunder Gundersen  1895 
3133 I4018  Gunder Thompson  1884 
3134 I4821  Gunder Harstad  1884 
3135 I10662  Gunder HøyÃ¥ssanden  1891 
3136 I10776  Gunder Solem  1905 
3137 I2693  Gunder RenÃ¥  1862 
3138 I201  Gunder Pedersen. Berge  1860 
3139 I1645  Gunder Torkjelsen Voldseth  1872 
3140 I2098  Gunder Arntsen Kjøsnes  1889 
3141 I1191  Gunder B. Kulseth  1865 
3142 I2183  Gunder Bardos. Rolseth  1886 
3143 I1895  Gunder Gunnarsen Aune  1881 
3144 I1552  Gunder H. Nykkelmo  1871 
3145 I1298  Gunder Ingebrigtsen Kvelloaune  1873 
3146 I5495  Gunder Johnsen Aune  1883 
3147 I4505  Gunder Jonsen Garberg  5 Nov 1887 
3148 I676  Gunder Jonsen (Tuset) Drivvold  1856 
3149 I465  Gunder Jørgens. Viken  1844 
3150 I4927  Gunder Jørns. Solem  1860 


«Forrige «1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 214» Neste»