Rapport: Personliste

         Beskrivelse:


Tre:  

Treff 3051 til 3100 av 10686   » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 214» Neste»

# Person ID Fullt navn Født dato
3051 I10431  Goro Olsdtr  1835 
3052 I3396  Goro Arnsdt. Nervik  1808 
3053 I3520  Goro Bardosdt. Aunemo  1821 
3054 I5979  Goro Bardosdt. Uthus  1821 
3055 I10673  Goro Bardosdtr. HÃ¥rstadmoen  1827 
3056 I758  Goro Bersvensdt. Høiby  1840 
3057 I4415  Goro Eriksdt. Balstad  1824 
3058 I6119  Goro Estensdt. Slind  1807 
3059 I7611  Goro Gunnarsdt. Nervik  1839 
3060 I4216  Goro Hansdt. Græsli  1846 
3061 I2393  Goro Jensdt. Østby  1867 
3062 I4527  Goro Jensdt. Østby  1806 
3063 I4075  Goro Jonsdt Overvik  1842 
3064 I6117  Goro Jonsdt Sandvik  1804 
3065 I445  Goro Jonsdt. Sandvik  1843 
3066 I5680  Goro Jonsdt. Velve  1832 
3067 I8505  Goro Jonsdt. Velve  1832 
3068 I5309  Goro Larsdt. Lekvoll  1835 
3069 I4161  Goro Olsdt Mebost  1830 
3070 I5981  Goro Olsdt. Baknes  1836 
3071 I6156  Goro Olsdt. Uthus  1840 
3072 I5300  Goro Olsdtr Kyllo  1814 
3073 I1610  Goro Olsdtr. Rolsetøyen  1829 
3074 I6918  Goro PÃ¥lsdt Engset  1838 
3075 I4404  Goro PÃ¥lsdt. Volseth  1769 
3076 I9802  Goro PÃ¥lsdtr Garberg  1774 
3077 I10028  Goro PÃ¥lsdtr Olsdtr  1800 
3078 I303  Goro Persdt. Grøtte  1836 
3079 I3931  Goro Persdt. Stugudal  1799 
3080 I5744  Goro Persdt. (Slind) Garberg  1806 
3081 I3789  Goro Svensdt. Eidem  1846 
3082 I5640  Goro Tomasdt. Garberg  1802 
3083 I6242  Goro Tomasdt. Kolset  1848 
3084 I4711  Gotfred Ingvald Gunnars. Stamnes  1903 
3085 I5486  Grace Christophersen  1921 
3086 I6112  Grace Nykkelmo  1891 
3087 I8751  Grace Pabalate  14 Sep 1963 
3088 I8521  Grace Elisabeth Finstad  9 Jun 1909 
3089 I8385  Grace Irene Pederson  9 Des 1907 
3090 I8402  Grace Kathleen Holm  12 Jul 1998 
3091 I7199  Grace L. Anderson  17 Feb 1938 
3092 I4858  Grace Pauline Slind  22 Apr 1901 
3093 I8858  Gracelyn Mae Gibbens  4 Jun 2003 
3094 I7409  Gracia Emily Larson  30 Jun 1994 
3095 I10976  Grale Mabel Olsen  1914 
3096 I8131  Grant John Rominski  25 Jul 2007 
3097 I5036  Grant Tylor Morseth  1 Okt 1950 
3098 I11097  Grayce Darlene Dinger  4 Feb 1934 
3099 I6820  Grayson Bakken  21 Jan 2000 
3100 I5072  Greg Morrow  3 Mar 1975 


«Forrige «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 214» Neste»