Rapport: Personliste

         Beskrivelse:


Tre:  

Treff 2751 til 2800 av 10686   » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 214» Neste»

# Person ID Fullt navn Født dato
2751 I4375  Eunice Alletta Leiran  28 Des 1916 
2752 I6854  Eva Boyum  29 Aug 2003 
2753 I2671  Eva Fuglem   
2754 I3717  Eva Lillian Sesseng  1922 
2755 I4934  Eva Olsdt. Hove  1798 
2756 I8997  Eva Olsdt. Marstad  1815 
2757 I810  Eva Paulsdt. Garberg  1856 
2758 I6971  Evan Fischer  17 Nov 2003 
2759 I6377  Evan Edward Amundson  4 Apr 1998 
2760 I6710  Evan James Cannel  1982 
2761 I8470  Evan Jay Ohlsen  15 Mai 1995 
2762 I6676  Evangeline Bakken  1927 
2763 I7673  Evelyn Stephenson   
2764 I9273  Evelyn Aune  28 Sep 1930 
2765 I9436  Evelyn Syverson   
2766 I9681  Evelyn Wold  16 Jun 1911 
2767 I9965  Evelyn Bell  1900 
2768 I11001  Evelyn Posten  Mar 1915 
2769 I6180  Evelyn Beatrice Eriksdt. Aune  5 Jan 1914 
2770 I7096  Evelyn Clarice Haarstad  10 Aug 1924 
2771 I4690  Evelyn Suzanna Pedersdt. Stamnes  1913 
2772 I2933  Evelyn Theresa Draga Fransworth  29 Aug 1945 
2773 I4887  Even Wolset  1855 
2774 I9339  Even Johnson   
2775 I9758  Even Haftordsen  1796 
2776 I10003  Even Hansen   
2777 I10294  Even Persen  1811 
2778 I398  Even Ivarsen RenÃ¥  1790 
2779 I3905  Even Ols. Kvelloaune  1860 
2780 I10175  Even Sanford BÃ¥rdsgÃ¥rd  27 Feb 1909 
2781 I3031  Evening Lee Mac. Gregor Brekkaas  17 Aug 1968 
2782 I7897  Evie Louise Mcfarlane  11 Des 1980 
2783 I3990  Evylyn Kay Fuglem  1928 
2784 I11214  Fabel Geoline Hallum  Jan 1892 
2785 I6327  Faith Dea   
2786 I6358  Faith Nadean Amundson  1 Okt 1991 
2787 I8449  Falira Hernandez  31 Mai 1941 
2788 I8098  Faye Marie Miller  4 Sep 1956 
2789 I8939  Felipe Yguado Hayes  24 Jul 1972 
2790 I10804  Filip Natanael Dragsten  1896 
2791 I9896  Fisher Carlisle   
2792 I8715  Floie Marie Vane  25 Nov 1937 
2793 I4204  Flora Solem  23jun1893 
2794 I4428  Florebce Magrete Balstad  27 Mai 1919 
2795 I5030  Florence  1924 
2796 I9550  Florence Larson  3 Aug 1918 
2797 I9555  Florence Holmes  10 Mai 1939 
2798 I9967  Florence Bell  1905 
2799 I6063  Florence Blandine Wennblom  27 OKT 1885 
2800 I8898  Florence Clements Zook  10 Apr 1912 


«Forrige «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 214» Neste»