Rapport: Personliste

         Beskrivelse:


Tre:  

Treff 2351 til 2400 av 10686   » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 214» Neste»

# Person ID Fullt navn Født dato
2351 I6207  Edward / Ingeman Sollie  1883 
2352 I6628  Edward Andersen Tuset   
2353 I8949  Edward Andrew Smith  6 Okt 1973 
2354 I6644  Edward Arthur Haseth  11 Sep 1933 
2355 I8691  Edward Carl Wiese  23 Nov 1901 
2356 I4359  Edward Cornelius Karlsen Balstad  1889 
2357 I6469  Edward G Jansen  1916 
2358 I6535  Edward George Krueger  11 Jul 1918 
2359 I7994  Edward H. Peterson  1864 
2360 I6470  Edward J. Jansen  1941 
2361 I6475  Edward J. Jr. Jansen  1970 
2362 I5821  Edward Kristensen Aune  1891 
2363 I7367  Edward Lee Houdek  13 Jul 1940 
2364 I6312  Edward Pedersen Kulseth  1886 
2365 I11263  Edward T. Stennes  1878 
2366 I11208  Edwin Serum  18 Nov 
2367 I7525  Edwin Clarence Guldseth  2 Feb 1895 
2368 I9234  Edwin Einarsen Engan  1896 
2369 I4883  Edwin Gundersen Garberg  1893 
2370 I8706  Edwin Helmer Salvevold  1907 
2371 I4684  Edwin Peders. Stamnes  1917 
2372 I4424  Edwin Selmer Balstad  11 Mai 1907 
2373 I2643  Edwin T. Moe  1902 
2374 I5786  Edwin Wilton Aune  14 Feb 1902 
2375 I9090  Effie Erickson  1890 
2376 I2669  Effie Signora Fuglem  1891 
2377 I6188  Eichard Stayley Burns  11 Okt 1944 
2378 I8671  Eileen Keane  3 Mai 1932 
2379 I8044  Eimer Oliver Kristens. Evjen  1901 
2380 I8043  Eimer Orville Kristens. Evjen  1899 
2381 I2176  Einar Mebust  17 Jul 1908 
2382 I2360  Einar Lars.  1846 
2383 I4400  Einar Balstad  14 Sep 1903 
2384 I9532  Einar Ingebretson  1877 
2385 I10342  Einar Hiller  1911 
2386 I10989  Einar Persen  1844 
2387 I2730  Einar Jonsen  1819 
2388 I587  Einar (Enoch) Høiby  1859 
2389 I9235  Einar Einarsen Engan  1898 
2390 I4546  Einar Ingebrigts. Løvøen  1807 
2391 I10517  Einar O. Eidem  16 Sep 1884 
2392 I1494  Einar Olsen Engan  1858 
2393 I5201  Einar Olsen Grøtte  1803 
2394 I5598  Einar Olsen Flønes  1780 
2395 I2043  Einar Peders. Bjerken  1885 
2396 I2193  Einar Peders. Slind  1893 
2397 I2350  Einar Peders. Aas  1850 
2398 I4774  Einar Pers. Uthus   
2399 I2620  Einar Tomass. NygÃ¥rd  1898 
2400 I518  Einer Ols. Marstad  1805 (1804 i Selbuboka) 


«Forrige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 214» Neste»