Rapport: Personliste

         Beskrivelse:


Tre:  

Treff 201 til 250 av 10686   » Kommaseparert CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 214» Neste»

# Person ID Fullt navn Født dato
201 I9379  Allen Meyer  16 mai 1954 
202 I5791  Allen Earl Aune  21 Okt 1914 
203 I8673  Allen Lee Zaske  27 Sep 1964 
204 I11259  Allen W. Manchester   
205 I8838  Alliaon Munro Hoff  31 Jul 1966 
206 I6963  Allinne Wandrey  1947 
207 I6412  Allison Chaplin  1976 
208 I6861  Allison Swenson  22 Nov 2005 
209 I9739  Allison Zwinger  18 Jun 1987 
210 I6751  Allison Catherine Kosanda  28 Nov 1992 
211 I8332  Allison Wayne Frislie  24 Apr 1954 
212 I6675  Allwyn Kalmer Bakken  1924 
213 I4973  Alma Dragsten   
214 I5334  Alma Hilmo  1902 
215 I5456  Alma Grøtte  1900 
216 I10205  Alma Samstad  1896 
217 I10665  Alma HøyÃ¥ssanden  1896 
218 I9183  Alma Anna Schmidt  17apr 1925 
219 I6332  Alma Bernice Cox  25 Sep 1913 
220 I4022  Alma Christine Thompson  1894 
221 I5044  Alma Elice Johnson  22 Nov1891 
222 I5643  Alma Helene Andersdt. Haarstad  1898 
223 I9827  Alma Jonnetta Bigøren  4 Apr 1900 
224 I9266  Alma Jonsdt. Fossum  7 Okt 1900 
225 I7523  Alma Marie Guldseth  24 des 1890 
226 I5446  Alma Oline Grøtte  1892 
227 I8048  Alma Olsdt. Slind  1907 
228 I2661  Alma Ovilda Fuglem  1884 
229 I7499  Alma Pedersdt. Overvik   
230 I10798  Alma petrine Dragsten  1879 
231 I5609  Almine Lien  28 Feb 1909 
232 I11200  Almont Oliver Serum  2 Apr 1917 
233 I8408  Almyra Otilia Hagebak  16 Okt 1902 
234 I7740  Alpha Henriettte Harstad  22 Mar 1916 
235 I9165  Alsie C   
236 I9181  Alta Caroline Fuglem  1903 
237 I9754  Alta Constante Haarstad  1888 
238 I10684  Alta Ervina Uglem  1896 
239 I10862  Alta Sophie Anderson  15 Feb 1895 
240 I9010  Altha Alfreda Eidem  1893 
241 I8041  Altha Ottilia Kristensdt. Evjen  1895 
242 I4688  Alton Martin Mikals. Stamnes  1913 
243 I4680  Alve Peders. Stamnes  1907 
244 I5692  Alvida Marion Rønsberg  7 Aug 1914 
245 I11354  Alvida O. Burtness   
246 I8714  Alvin Vane  2 Jan 1904 
247 I10533  Alvin Olsen  1900 
248 I11189  Alvin Anderson  16 Jul 1925 
249 I9025  Alvin Bennet Uglem  1889 
250 I8112  Alvin Gilmer Bertilrud  21 Jan 1948 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 214» Neste»