|
| |
|
 |
|
1899 - 1991 (92 år)
-
| Navn |
Mabel Amanda Andersdt. Haarstad [1] |
| Født |
1899 |
Minnesota,USA |
| Kjønn |
Kvinne |
| Død |
1991 |
Minnesota USA |
| Person ID |
I5644 |
Selbu |
| Sist endret |
7 Nov 2012 |
| Familie |
Alfred Benjamin Bakken, f. 1895, d. 1976 (Alder 81 år) |
| Barn |
| + | 1. Arilda Madeleine Bakken, f. 19 Aug 1923, Rushford, Minnesota, USA , d. 11 Apr 2005, Zamora, California, USA (Alder 81 år) |
| + | 2. Allwyn Kalmer Bakken, f. 1924 |
| + | 3. Evangeline Bakken, f. 1927 |
| + | 4. Dorothy Ann Bakken, f. 1928 |
| | 5. Elvira Bakken, f. 1929 |
| + | 6. Mildred Lucille Bakken, f. 1930 (Alder 95 år) |
| + | 7. Alfred Everett Bakken, f. 1933, d. 11 Des 2005 (Alder 72 år) |
| + | 8. Donald Richard Bakken, f. 1934 (Alder 91 år) |
| + | 9. David Bakken, f. 1936 (Alder 89 år) |
| + | 10. Ruth Carol Bakken, f. 9 Jul 1937, Dexter, Minnesota, USA , d. 5 Jan 2003, Rochester, Minnesota, USA (Alder 65 år) |
|
| Sist endret |
7 Nov 2012 |
| Famile ID |
F1800 |
Gruppeskjema | Familiediagram |
-
| Kilder |
- [S27] Slektshefte Rønsberg / Haarstad, Lola May Jensen Thompson (Troverdighet: 2).
|
|
|
|
|